Aufbauvariante T4
für Pflästerungen mit verschiedenen Belastungen
Auszug aus der Schweizer Norm SN 640 480a
Anwendung in Abhängigkeit der Beanspruchung.
| Massgebende Verkehrsbelastung (TF) | ehemalige Klasse | ||
|---|---|---|---|
| T0 | TF 0 | G | Gehbereiche |
| T1 | TF 1 - 30 | L | leicht |
| T2 | TF >30 - 100 | N | normal |
| T3 | TF >100 - 300 | N | normal |
| T4 | TF >300 - 1000 | S | stark |
T 4
In der Klasse T4 handelt es sich um eine "schwer bis sehr schwer befahrene Strasse".
Es ist unbedingt notwendig, vor Beginn der Ausschreibung die Verkehrsbelastung einer leicht befahrenen Strasse abzuklären.
Wenn die Verkehrsbelasung abgeklärt ist, muss der Aufbau und die Steinwahl dem entsprechend gebaut werden.
Aufgrund der höheren Verkehrsbelastung wird die Sickerbetontragschicht und die Steinauswahl verstärkt.
|
Steingrösse | 11/13 oder grösser |
| Fugen | SAMCO 88 | |
| Splittbeton P250 | 3/6 mm 3-5 cm | |
| Sickerbeton P250 | 16/32mm 25cm oder stärker | |
| Fundationsschicht | 40 - 60 cm |
